| Монтаж | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Копка колодца | шт | 2700 |
| Копка колодца с кольцами заказчика | шт | 4000 |
| Копка колодца на глубине с 11го по 15ое кольцо
Доплата (каждое кольцо) |
шт | 500 |
| Копка колодца на глубине с 16го по 20ое кольцо
Доплата (каждое кольцо) |
шт | 1000 |
| Копка колодца на глубине с 21го по 25ое кольцо
Доплата (каждое кольцо) |
шт | 2000 |
| Скрепление стыков колец скобами на 3 скобы | 1 шов | 1200 |
| Глиняный замок 50*80см | шт | 6500 |
| Герметизация шва цементным раствором | 1 шов | 400 |
| Вывоз грунта от колодца не более 25 метров | 1 кольцо | 700 |
| Вывоз грунта от колодца не более 50 метров | 1 кольцо | 1000 |
| Копка твердого, сложного грунта | 1 кольцо | 4000 |
| Перекатка, докатка колец более 30 метров | шт | 300 |
| Очистка места для колодца | шт | договорная |
| Материалы | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Домик на колодец «Стандарт» | шт | 13000 |
| Кольцо КС10-8 высота 80 см с замком | шт | 2300 |
| Кольцо ремонтное КС0.8-8 с замком | шт | 2500 |
| Ж/Б крышка с полимерным люком | шт | 4500 |
| Деревянный осиновый щит | шт | 4000 |
| Доставка колец менее 5 шт | шт | 2500 |
| Монтаж | Единица измерения | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Копка 1 кольца | шт | 2500 |
| Монтаж крышки | шт | 500 |
| Отверстие в кольце диаметром 110мм | шт | 500 |
| Бетонирование дна шахты | шт | 1000 |
| Отверстие в фундаменте не более 40 см | шт | 1500 |
| Копка и засыпка траншеи глубиной 50 см | 1 метр | 700 |
| Копка и засыпка траншеи глубиной 80 см | 1 метр | 900 |
| Копка с кольцами заказчика | 1 кольцо | 3000 |
| Установка переливной трубы | шт | 1000 |
| Материалы | Единица измерения | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Кольцо КС10-8 с замком высота 80см | шт | 2000 |
| Крышка Ж/Б с полимерным люком | шт | 3500 |
| Кольцо с дном «СТАКАН» высота 80см с замком | шт | 3500 |
| Труба 110* усиленная для перелива | шт | 300 |
| Тройник 110* для перелива | шт | 200 |
| Крышка без люка | шт | 2500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Чистка колодца глубиной от 3 до 6 колец | 7000 руб. |
| Чистка колодца глубиной от 7 до 12 колец | 10000 руб. |
| Чистка колодца глубиной от 13 до 20 колец | 15000 руб. |
| Чистка колодца глубиной более 20 колец | договорная |
| Речная галька на дно колодца 50-70 кг | 1500 руб. |
| Осиновый щит на дно колодца | 3500 руб. |
| Шунгит на дно колодца 25-30 кг | 5000руб. |
| Скрепление стыков колец металлическими скобами (1 шов на 3 скобы) | 900 руб. |
| Отвоз ила от колодца на расстояние не более 35 метров | 1500 руб. |
| Промазка швов цементным раствором и жидким стеклом (1шов) | 300 руб. |
| Промазка сложных отверстий гидропломбой(1 шов) | 2000 руб. |
| Откачка воды | Бесплатно |
| Монтаж | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Установка насоса в колодец (скважина) | шт | 6000 |
| Монтаж гидроаккумулятора | шт | 6000 |
| Установка реле давления | шт | 1500 |
| Установка реле сухого хода | шт | 1000 |
| Установка манометра | шт | 1000 |
| Сливной кран | шт | 1500 |
| Уличный кран | шт | 1500 |
| Греющий кабель | 1метр | 500 |
| Прокладка труб в помещении | 1 метр | 100 |
| Монтаж точки водоснабжения | шт | 2500 |
| Запуск системы | шт | 1000 |
| Сборка и подключение | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Душевая кабина | шт | 6000 |
| Унитаз | шт | 3000 |
| Мойка, раковина | шт | 2000 |
| Смеситель | шт | 1000 |
| Нагреватель (бойлер) не более 100 л | шт | 4000 |
| Земляные работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Копка и засыпка траншеи на глубину 160см | 1 метр | 1600 |
| Отверстие в фундаменте | шт | 1500 |
| Монтаж точки канализации | шт | 1500 |
Опишите вашу ситуацию, мы ответим на любые ваши вопросы бесплатно. И вы получите скидку 10% при обращении к нам. Выезд на участок в Раменском районе и ближайшим районам.
Либо позвоните нам по телефону: 8 (964) 570-55-44 или по электронной почте: eco-kolodez@yandex.ru